EH5000 Series (6KVA-10KVA)
FEATURES
- Rated power 6KVA to 10KVA
- Pure sine wave output
- Double conversion online design, zero output transfer time
- IGBT technology
- N+X parallel redundancy
- LCD+LED Display
- Cold start function
- Support RS232 monitoring function with free CD
| Model | HC6K | HC6KS | HC10K | HC10KS |
|---|---|---|---|---|
| Capacity(VA/W) | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | ||
| INPUT | ||||
| Phase | 1PH 2W+G | |||
| Voltage Range | 120 ~ 276VAC | |||
| Frequency | 46~64Hz; 50~60Hz Autoadaptation | |||
| Power Factor | >0.99 | |||
| OUTPUT | ||||
| Voltage Range | 220/ 230/240* (1±1%) VAC | |||
| Frequency Range | Main Mode: (46 ~ 54)Hz/(56 ~ 64)Hz; Battery Mode: 50 Hz(± 0.1%) Hz or 60 Hz(± 0.1%) Hz | |||
| Crest Ratio | 3:1 | |||
| Power Factor | 0.8 | |||
| Wave Form | Pure Sine wave | |||
| Outlet | Hard Wiring with Terminal Black | |||
| TRANSFER TIME | ||||
| Transfer Time | Zero | |||
| Inverter To Bypass | Zero | |||
| INDICATOR | ||||
| LED Panel | Load/ Battery Capacity/ Main Mode/ Bypass Mode/ Fault | |||
| LCD Panel | Load/ Battery/ Input/ Output/Operation Mode | |||
| ENVIRONMENT | ||||
| Operating Environment | 0- 40°C | |||
| Humidity | 20-90 % (non-condensing) | |||
| Noise Level | < 60dB @ 1 Meter | |||
| Temperature | -25°C - 55°C(no battery) | |||
| OTHER | ||||
| Protection | Load<105%, Keeping working; 105% |
|||
| Efficiency | Up to 90% | |||
| Battery Inbuilt | 16pcs*12V/7.2Ah/ 9Ah | |||
| Battery DC Voltage | DC192V | |||
| PHYSICAL | ||||
| Dimension D*W*H(mm) | 248*500*616 | 240*500*460 | 248*500*616 | 240*500*460 |
| Net Weight(kgs) | 57 | 18 | 67.5 | 20 |
| MANAGEMENT | ||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7,Linux,and MAC | |||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||
