EH5200 Series (1KVA-3KVA)
FEATURES
- IGBT technoligy;
- N+X parallel redundancy;
- LCD/LED optional;
- Smart RS232 port for computer monitoring;
- Cold start directly.
| Model | HC1K | HC1K(S) | HC2K | HC2K(S) | HC3K | HC3K(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 1000 VA/800 W | 2000 VA/1600 W | 3000 VA/2400 W | |||
| INPUT | ||||||
| Phase | Single phase with ground | |||||
| Voltage Range | 110~300VAC | |||||
| Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz; 50/60Hz Autoadaptation | |||||
| Power Factor | ≥0.99 | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Voltage Range | 208/220/230/240*(1±1%)VAC | |||||
| Frequency Range | Main Mode: (47 ~ 52.8Hz) 50Hz Battery Mode: 50 Hz ± 0.2 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | |||||
| (57 ~ 62.8Hz) 60Hz | ||||||
| Synchronized Range | ||||||
| Current Crest Ratio | 3:1 | |||||
| Power Factor | 0.8 | |||||
| Output Waveform | Pure Sine Wave | |||||
| Outlet | IEC*4/universal*2 | IEC*4/universal*4 | IEC*3/Terminal*1/universal*3 | |||
| TRANSFER TIME | ||||||
| AC to DC | Zero | |||||
| Inverter to Bypass | <4 ms (Typical) | |||||
| INDICATORS | ||||||
| LED Panel | Load/ Battery Capacity/ Main Mode/ Bypass Mode/ Fault | |||||
| LCD Panel | Load/ Battery/ Input/ Output/Operation Mode | |||||
| ENVIRONMENT | ||||||
| Operating Environment | 0- 40°C | |||||
| Humidity | 20-90 % (non-condensing) | |||||
| Noise Level | <50dB @ 1 Meter | |||||
| Temperature | -25°C - 55°C(no battery) | |||||
| OTHER | ||||||
| Protection | Load<110%, Keeping working; 110% |
|||||
| Efficiency | Up to 85% | Up to 88% | ||||
| Battery Inbuilt | 2pcs or 3pcs*12V/7.2AH option | 6pcs*12V/7.2AH | 6pcs or 8pcs*12V/7.2AH option | |||
| Battery DC Voltage | DC24V/36V | DC72V | DC72V/96V | |||
| REcharging Time | 4 hours recover to 90% capacity (standard mode) | |||||
| Charging Current | 1AMAX(standard mode) 1A/2A/4A/6A Adjustable (long-run mode) | |||||
| Charging Voltage | 27.3V±1% / 41V±1% | 82.1V±1% | 82.1V±1% / 109.4V±1% | |||
| PHYSICAL | ||||||
| Dimension W*H*D(mm) | 145 X 220 X400 | 192 X 348 X 460 | 192 X 348 X 460 | |||
| Net Weight(kgs) | 10.75 | 7.5 | 27.5 | 15 | 28.5 | 16 |
| MANAGEMENT | ||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7,Linux,and MAC | |||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||
